| Пакет рекламы первого уровня |
| Срок действия пакета | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 3 |
| Реф-уровни | 10 % -5 % -2 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 1 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 2 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x1 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.1 $ |
| К-во писем для рассылки | 100 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 20 сек. - 0.0015$ |
| К-во кликов в клик-секции | 100 |
| Таймер и стоимость кликов | 25 сек. - 0.0015$ |
| К-во просмотров в серфинге | 100 |
| Таймер серфинга | 20 сек. - 0.0007$ |
| К-во текстовых ссылок | 2 |
| Срок действия каждой ссылки | 2 дней |
| К-во баннеров | 1 |
| Срок действия каждого баннера | 1 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО ПАКЕТА | 0.5 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Пакет рекламы первого уровня" |
| |
| |
| Пакет рекламы бонусный |
| Срок действия пакета | 30 дней |
| Количество реф-уровней | 3 |
| Реф-уровни | 10 % -5 % -2 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 1 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 2 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x0 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.1 $ |
| К-во писем для рассылки | 0 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 20 сек. - 0.0015$ |
| К-во кликов в клик-секции | 0 |
| Таймер и стоимость кликов | 15 сек. - 0.0007$ |
| К-во просмотров в серфинге | 100 |
| Таймер серфинга | 10 сек. - 0.0003$ |
| К-во текстовых ссылок | 3 |
| Срок действия каждой ссылки | 3 дней |
| К-во баннеров | 2 |
| Срок действия каждого баннера | 2 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО ПАКЕТА | 0.65 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Пакет рекламы бонусный" |
| |
| |
| Пакет рекламы второго уровня |
| Срок действия пакета | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 3 |
| Реф-уровни | 10 % -5 % -2 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 1 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 2 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x2 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.1 $ |
| К-во писем для рассылки | 300 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 20 сек. - 0.0015$ |
| К-во кликов в клик-секции | 300 |
| Таймер и стоимость кликов | 25 сек. - 0.0015$ |
| К-во просмотров в серфинге | 300 |
| Таймер серфинга | 20 сек. - 0.0007$ |
| К-во текстовых ссылок | 3 |
| Срок действия каждой ссылки | 3 дней |
| К-во баннеров | 2 |
| Срок действия каждого баннера | 2 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО ПАКЕТА | 1.5 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Пакет рекламы второго уровня" |
| |
| |
| Пакет рекламы третьего уровня |
| Срок действия пакета | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 3 |
| Реф-уровни | 10 % -5 % -2 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 1 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 2 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x3 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.1 $ |
| К-во писем для рассылки | 1000 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 20 сек. - 0.0015$ |
| К-во кликов в клик-секции | 1000 |
| Таймер и стоимость кликов | 25 сек. - 0.0015$ |
| К-во просмотров в серфинге | 1000 |
| Таймер серфинга | 20 сек. - 0.0007$ |
| К-во текстовых ссылок | 5 |
| Срок действия каждой ссылки | 5 дней |
| К-во баннеров | 3 |
| Срок действия каждого баннера | 3 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО ПАКЕТА | 5 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Пакет рекламы третьего уровня" |
| |
| |