| Апгрейд нулевого уровня |
| Срок действия апгрейда | 30 дней |
| Количество реф-уровней | 3 |
| Реф-уровни | 10 % -5 % -2 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 1 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 2 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x0 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.1 $ |
| К-во писем для рассылки | 0 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 20 сек. - 0.0015$ |
| К-во кликов в клик-секции | 50 |
| Таймер и стоимость кликов | 25 сек. - 0.0015$ |
| К-во просмотров в серфинге | 50 |
| Таймер серфинга | 20 сек. - 0.0007$ |
| К-во текстовых ссылок | 2 |
| Срок действия каждой ссылки | 2 дней |
| К-во баннеров | 1 |
| Срок действия каждого баннера | 1 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 0.3 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Апгрейд нулевого уровня" |
| |
| |
| Апгрейд первого уровня |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 3 |
| Реф-уровни | 12 % -5 % -3 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 1 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 5 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x1 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.1 $ |
| К-во писем для рассылки | 100 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 20 сек. - 0.0015$ |
| К-во кликов в клик-секции | 100 |
| Таймер и стоимость кликов | 25 сек. - 0.0015$ |
| К-во просмотров в серфинге | 100 |
| Таймер серфинга | 20 сек. - 0.0007$ |
| К-во текстовых ссылок | 2 |
| Срок действия каждой ссылки | 2 дней |
| К-во баннеров | 1 |
| Срок действия каждого баннера | 1 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 0.5 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Апгрейд первого уровня" |
| |
| |
| Бонусный |
| Срок действия апгрейда | 30 дней |
| Количество реф-уровней | 3 |
| Реф-уровни | 10 % -5 % -2 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 1 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 2 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x0 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.03 $ |
| К-во писем для рассылки | 0 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 20 сек. - 0.0015$ |
| К-во кликов в клик-секции | 100 |
| Таймер и стоимость кликов | 15 сек. - 0.0007$ |
| К-во просмотров в серфинге | 100 |
| Таймер серфинга | 10 сек. - 0.0003$ |
| К-во текстовых ссылок | 3 |
| Срок действия каждой ссылки | 3 дней |
| К-во баннеров | 2 |
| Срок действия каждого баннера | 2 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 0.65 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Бонусный" |
| |
| |
| Апгрейд второго уровня |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 3 |
| Реф-уровни | 14 % -6 % -3 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 1 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 7 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x2 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.1 $ |
| К-во писем для рассылки | 300 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 20 сек. - 0.0015$ |
| К-во кликов в клик-секции | 300 |
| Таймер и стоимость кликов | 25 сек. - 0.0015$ |
| К-во просмотров в серфинге | 300 |
| Таймер серфинга | 20 сек. - 0.0007$ |
| К-во текстовых ссылок | 3 |
| Срок действия каждой ссылки | 3 дней |
| К-во баннеров | 2 |
| Срок действия каждого баннера | 2 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 1.5 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Апгрейд второго уровня" |
| |
| |
| Апгрейд третьего уровня |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 3 |
| Реф-уровни | 15 % -7 % -3 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 1 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 7 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x3 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.1 $ |
| К-во писем для рассылки | 1000 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 20 сек. - 0.0015$ |
| К-во кликов в клик-секции | 1000 |
| Таймер и стоимость кликов | 25 сек. - 0.0015$ |
| К-во просмотров в серфинге | 1000 |
| Таймер серфинга | 20 сек. - 0.0007$ |
| К-во текстовых ссылок | 5 |
| Срок действия каждой ссылки | 5 дней |
| К-во баннеров | 3 |
| Срок действия каждого баннера | 3 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 5 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Апгрейд третьего уровня" |
| |
| |